
目次
どうもキラです。
出馬表を見たところ、クイーンCが思ったよりも面白そうなので明日少々買ってみたいと思います。
過去10年からのデータ
勝ち馬の人気傾向
1人気:5頭
2人気:3頭
3人気:1頭
4人気:1頭
5人気以下:0頭
勝ち馬は大体人気を裏切らず人気の高い馬がきている。
勝ち馬の生産者傾向
ノーザンファーム:5頭
毎度ながら3歳重賞はノーザンF産駒が圧倒的。ここ4年連続でノーザンF産駒が勝っている。
社台系という枠でとらえれば、10頭中6頭が社台系。
勝ち馬の枠傾向
1枠:0頭
2枠:0頭
3枠:4頭
4枠:0頭
5枠:3頭
6枠:0頭
7枠:0頭
8枠:3頭
オカルトデータとも言えそうなほど偏っているが、ある意味内外関係なくこれるともとれる。
枠はあまり気にする必要なし。
ピックアップ馬・考察
注目馬考察
ルナシオン | スタートは良いが前走・新馬戦は道中行きたがる仕草も。その後の道中は福永騎手にしっかり抑えられ直線入るも、今度は鞭を打ってもすぐに動かず。しばらく鞭を打ち続けて残り100mくらいでようやくエンジンかかり、その後はあっさりかわした。100mで6頭かわしているので脚はホンモノだが、馬の集中力が問題。 |
ミヤマザクラ | 前走・京都2歳Sは道中好位をキープ、最終コーナーでもったまますんなり先頭に。最後はマイラプソディにかわされて2着であったものの、距離のわりにハイペースで進んでいたことを考えると脚は持続性あり。未勝利戦もレコード勝ちしていることからもっと楽なペースならさらにこの馬向き。展開の順応性はある。 |
ホウオウピースフル | 前走・百日草特別はスタートも折り合いもよく最終直線までスムーズなレース運び。直線入ると持ったまま先頭になり、田辺選手の見せ鞭で反応するとそれだけで加速しあっさり突き放す。新馬戦でミヤマザクラにも快勝していることから能力は高い。 |
シャンドフルール | 前走・千両賞はスタートも出足も良く道中は先頭でペースを握る。直線に入っても脚は衰えることなく、後続馬をさらに突き放して勝利。適正もマイル・逃げがこの馬には合っていそうなことから今回が試金石。 |
マジックキャッスル | 前走ファンタジーSは1番人気で2着と敗走するも、勝ち馬が次走で阪神JFをレコードで快勝したレシステンシア。最後の直線は上がり最速で1馬身差まで詰め寄っていることから、物差し的には能力に期待が高まる。 |
アカノニジュウイチ | 前走の新馬戦、スタートはイマイチ。ただ、折り合いも良く、最後は出足の悪さをカバーできるほど伸び脚良く、上りは32.9の好時計。脚質や血統的にも距離延長はさらに◎ |
調教
ミヤマザクラ | 栗東坂路・馬なりで55.3-11.8、外マジカルスペル馬也と併せで0.3秒先着。 毎度ケイコは走る馬で、今回も終いの脚も良く気配良好。 |
マジックキャッスル | 南W・馬なりで66.9-12.4、外ヒラボククイーン強めと1F併せで0.4秒先着。 全体時計も上りも過去の追いきりで一番の時計。 |
アカノニジュウイチ | 美浦坂路・馬なりで53.4-12.2。 今回は中間も最終も単走がほとんどなのが気になるが、時計的には仕上がり十分。 |
インザムービー | DP・一杯で75.2-48.4-12.6。 全体時計はまずまず、調子は良好。 |
今回の結論
府中のマイルということで、マイル適正よりも中距離適性を重視した結果、今回はホウオウピースフルを本命にいきたいと思います。
前走の百日草特別は余力の残しでまだまだ底が知れない印象。オルフェーヴル産駒にしてはスタートも問題なく、枠的にも好位につけられそうなことから、直線での爆発力に期待がかかります。
相手はミヤマザクラが有力でしょうか。展開的には直線でホウオウピースフルがミヤマザクラを追う展開になると踏んでいますが、ペースがスローになればミヤマザクラが残ることも十分考えられます。1枠なのもかなり良いですね。ただ、新馬戦がかなりのスローペースでホウオウピースフルがあっさり差したので、残れるかどうかは仕掛けるタイミングになりそうです。
それにしても、ホウオウピースフルは現在5番人気。思ったより人気してないですね。今回はオッズが出る前からある程度ホウオウピースフル軸と決めていたので、この人気はむしろ好都合。来ればおいしい配当になりそうです。
クイーンカップ(GⅢ)買い目
馬券形式 | 買い目 | ベット荷重 |
馬単 | ⑫ – ① | ★★★★★ |
① – ⑫ | ★★★ | |
⑫ – ③⑥⑨⑩ | ★★ | |
① – ③⑥⑨⑩ | ★ | |
③⑥⑨⑩ - ①⑫ ※トリガミ用 |
★ |
以上、クイーンカップの予想でした。
よかったらランキングクリックも宜しくお願いします!