
早速今週の特別レース登録馬をチェックしたいと思います。
特別レース登録馬
きさらぎ賞(GⅢ)
アルジャンナ | 56.0 |
ギベルティ | 56.0 |
グランレイ | 56.0 |
クリノプレミアム | 54.0 |
コルテジア | 56.0 |
サイモンルモンド | 56.0 |
サトノゴールド | 56.0 |
ストーンリッジ | 56.0 |
デアリングタクト | 54.0 |
トゥルーヴィル | 56.0 |
うーん。登録10頭、きさらぎ賞は毎年頭数少ないですねぇ。
しかしながら、絶対的本命はいない気がしています。
ストーンリッジは3歳馬の中でも元々注目していた馬なのでここでみれるのは純粋に嬉しいですね。
東京新聞杯(GⅢ)
ヴァンドギャルド | 56.0 |
キャンベルジュニア | 56.0 |
クリノガウディー | 56.0 |
クルーガー | 57.0 |
ケイアイノーテック | 58.0 |
ケイデンスコール | 56.0 |
ゴールドサーベラス | 56.0 |
サトノアーサー | 56.0 |
シャドウディーヴァ | 54.0 |
スウィングビート | 56.0 |
ドーヴァー | 57.0 |
プリモシーン | 56.0 |
ブレスジャーニー | 56.0 |
プロディガルサン | 56.0 |
モルフェオルフェ | 54.0 |
レイエンダ | 57.0 |
レッドヴェイロン | 56.0 |
ロワアブソリュー | 56.0 |
クリノガウディー、レイエンダあたりが人気どころでしょうか。
メンバー的には4歳勢が大暴れしそうですね。
エルフィンステークス(L)
ウインドラブリーナ | 54.0 |
ウインマイティー | 54.0 |
ヴィースバーデン | 54.0 |
エーポス | 54.0 |
クリノプレミアム | 54.0 |
グリンデルヴァルト | 54.0 |
クーファイザナミ | 54.0 |
スマートリアン | 54.0 |
デアリングタクト | 54.0 |
ビオグラフィー | 54.0 |
ファーストフォリオ | 54.0 |
ホープホワイト | 54.0 |
メタモルフォーゼ | 54.0 |
ライティア | 54.0 |
ラヴォアドゥース | 54.0 |
リネンファッション | 54.0 |
デアリングタクトはきさらぎ賞と共に登録ですね。
ただ、エルフィンステークスで確定のようです。
注目馬としてはこのデアリングダクトとファーストフォリオあたりでしょうか。
今週の予想レース選び
先週も言っていた通り、きさらぎ賞の予定ではいますが、軽い展開予想などもしてみてもう少し考えてみます。
きさらぎ賞 or 東京新聞杯 プラス、遊びでエルフィンステークスを少し…というケースもあるかもです。
枠順も重要なので、明日出走表が決まるまで待ちたいと思います。
以上、今週の特別レース登録馬でした。
よかったらランキングクリックも宜しくお願いします!